Kereta Elektrik Kelajuan Rendah JC01
Jinpeng
Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
TIDAK. | Pengelasan | Katalog spesifikasi | JC01 |
1 | Spesifikasi kenderaan | Kod sumber model | J19 |
2 | Model | JC3572J19 | |
3 | Kod bahan | 90700301 | |
4 | Dimensi (L*W*H) | 3485×1500×1550 | |
5 | Tapak roda | 2300 | |
6 | Trek roda(mm) | 1310/1310 | |
7 | Kelegaan tanah minimum(beban penuh)(mm) | 110 | |
8 | Jejari pusingan minimum(m) | ≤5.75 | |
9 | Berat mengekang (kg) | <690 | |
10 | Berat kasar(kg) | <990 | |
11 | Kelajuan maksimum(km/j) | 50 | |
12 | Kelajuan Eko(km/j) | ≥35 | |
13 | (0~30km/j)Masa pecutan(s) | ≤10 | |
14 | Cerun pendakian maksimum(%) | ≥20 | |
15 | Bateri | Litium 7.68KWH | |
16 | Motor、Kawalan Kuasa Elektrik | AC 4kW-72V | |
17 | Perbatuan memandu pada kelajuan maksimum(km) | 80-100 | |
18 | Perbatuan memandu pada kelajuan yang cekap(25℃) | 90-110 | |
19 | Jenis pemanduan | Pemacu Belakang | |
20 | Masa pengecasan(h) | 8-10 | |
21 | Struktur badan | Jenis badan | Badan yang menanggung beban |
22 | Struktur Badan | SUV 5 Pintu 4 Tempat Duduk | |
23 | Struktur penggantungan | Suspensi hadapan | Penggantungan bebas jenis Mcpherson |
24 | Suspensi belakang | Penggantungan Lengan Mengekor | |
25 | roda | Saiz tayar | 155/65 R13 |
26 | Jenis rim | ●Keluli | |
27 | Hubcap | ● | |
28 | Sistem stereng | Jenis gear stereng | Rak dan pinion |
29 | Kemudi mekanikal | ● | |
30 | Fungsi pelarasan ketinggian roda stereng | — | |
31 | Roda stereng | Biasa | |
32 | Bantuan stereng elektronik | ● | |
33 | Brek | Jenis brek depan/belakang | Drum Belakang Cakera Depan |
34 | Brek parkir | Brek Tangan | |
35 | Penggalak brek | ● | |
36 | Gandar belakang | Nisbah kelajuan gandar belakang | 10:1 |
37 | Reka bentuk kemanusiaan | Peringatan tidak diikat tali pinggang keselamatan | ● |
38 | Tempat letak kereta bukanlah peringatan yang longgar | ● | |
39 | Peringatan pintu tidak tertutup | ● | |
40 | Kunci kawalan jauh | ● | |
41 | Kemasukan tanpa kunci | — | |
42 | Permulaan satu kunci | ● | |
43 | Lif kaca | Empat Pintu Elektrik | |
44 | Satu kunci mengangkat kaca | Satu butang jatuh | |
45 | Pengelap | Pengelap tulang | |
46 | Mod buka pintu belakang | Suis elektronik manual | |
47 | Kunci kanak-kanak | ● | |
48 | hiasan dalaman dan luaran | Borang pelarasan tempat duduk pemacu utama | Manual empat hala |
49 | Fungsi pelarasan sandaran kepala tempat duduk hadapan & belakang | ● | |
50 | Jenis pelarasan kerusi juruterbang bersama | Manual empat hala | |
51 | Tempat duduk berganda belakang | ● | |
52 | Fungsi lipatan tempat duduk belakang | ● | |
53 | Bahan penutup tempat duduk | kulit | |
54 | Tali pinggang keledar 3 mata untuk pemandu utama | ● | |
55 | Tali pinggang keledar 3 mata untuk penumpang | ● | |
56 | Tali pinggang keledar belakang | — | |
57 | Visor pemacu utama | ● | |
58 | Visor penumpang hadapan | ● | |
59 | Kotak simpanan pintu | ● | |
60 | Juruterbang bersama pemegang keselamatan | ● | |
61 | Pemegang keselamatan di belakang | ● | |
62 | Lampu siling dalaman hadapan | ● | |
63 | Lampu siling dalaman belakang | — | |
64 | Pelarasan manual cermin pandangan sisi | ● | |
65 | Anti silau mekanikal di dalam cermin pandang belakang | ● | |
66 | Ekor angin tetap | ● | |
67 | Rasuk anti-perlanggaran hadapan | — | |
68 | Kaca berlamina cermin depan depan | ● | |
69 | Pintu belakang | logam | |
70 | Konfigurasi berfungsi | Lampu gabungan hadapan | Halogen+Kanta |
71 | Pelarasan ketinggian lampu hadapan | — | |
72 | Fungsi kelajuan tinggi dan rendah | ● | |
73 | Peniup udara hangat (Nyahbeku) | ● | |
74 | Penyaman udara elektrik (Suam dan sejuk) | — | |
75 | Lampu siang hari | ● | |
76 | Lampu kabus belakang | — | |
77 | Lampu kabus depan | — | |
78 | Lampu belakang | ● | |
79 | Lampu brek tinggi | — | |
80 | Kuasa 12V | ● | |
81 | Meter LCD gabungan | ● | |
82 | Kunci kawalan pusat elektronik | ● | |
83 | Cermin pandang belakang bahagian luar menghidupkan lampu | ● | |
84 | Pemanjangan julat | — | |
85 | Sistem hiburan | Penceramah | 2 |
86 | Peranti bebas tangan Bluetooth | ● | |
87 | APPorang +kereta+kehidupan(Internet kereta) | — | |
88 | Skrin besar | 9 inci | |
89 | Radio | — | |
90 | Antena | Luaran | |
91 | Membalikkan imej | ● | |
92 | Port pengecasan USB | ● | |
93 | Alat aksesori | Arahan | ● |
94 | Buku kecil penyelenggaraan | — | |
95 | Jack | — | |
96 | 19#Sepana | — | |
97 | Tripod amaran | — | |
98 | Peranti cangkuk tunda hadapan | ● | |
99 | Lain-lain | Sirip jerung (hiasan) | ● |
100 | Rak Bagasi | ● | |
101 | tombol luar | Warna sama dengan body kereta | |
102 | Kotak simpanan panel instrumen | Tengah tersembunyi | |
103 | Bumpe depan | Peraturan H7 | |
Nota:●Standard ○Pilihan —tiada |
TIDAK. | Pengelasan | Katalog spesifikasi | JC01 |
1 | Spesifikasi kenderaan | Kod sumber model | J19 |
2 | Model | JC3572J19 | |
3 | Kod bahan | 90700301 | |
4 | Dimensi (L*W*H) | 3485×1500×1550 | |
5 | Tapak roda | 2300 | |
6 | Trek roda(mm) | 1310/1310 | |
7 | Kelegaan tanah minimum(beban penuh)(mm) | 110 | |
8 | Jejari pusingan minimum(m) | ≤5.75 | |
9 | Berat mengekang (kg) | <690 | |
10 | Berat kasar(kg) | <990 | |
11 | Kelajuan maksimum(km/j) | 50 | |
12 | Kelajuan Eko(km/j) | ≥35 | |
13 | (0~30km/j)Masa pecutan(s) | ≤10 | |
14 | Cerun pendakian maksimum(%) | ≥20 | |
15 | Bateri | Litium 7.68KWH | |
16 | Motor、Kawalan Kuasa Elektrik | AC 4kW-72V | |
17 | Perbatuan memandu pada kelajuan maksimum(km) | 80-100 | |
18 | Perbatuan memandu pada kelajuan yang cekap(25℃) | 90-110 | |
19 | Jenis pemanduan | Pemacu Belakang | |
20 | Masa pengecasan(h) | 8-10 | |
21 | Struktur badan | Jenis badan | Badan yang menanggung beban |
22 | Struktur Badan | SUV 5 Pintu 4 Tempat Duduk | |
23 | Struktur penggantungan | Suspensi hadapan | Penggantungan bebas jenis Mcpherson |
24 | Suspensi belakang | Penggantungan Lengan Mengekor | |
25 | roda | Saiz tayar | 155/65 R13 |
26 | Jenis rim | ●Keluli | |
27 | Hubcap | ● | |
28 | Sistem stereng | Jenis gear stereng | Rak dan pinion |
29 | Kemudi mekanikal | ● | |
30 | Fungsi pelarasan ketinggian roda stereng | — | |
31 | Roda stereng | Biasa | |
32 | Bantuan stereng elektronik | ● | |
33 | Brek | Jenis brek depan/belakang | Drum Belakang Cakera Depan |
34 | Brek parkir | Brek Tangan | |
35 | Penggalak brek | ● | |
36 | Gandar belakang | Nisbah kelajuan gandar belakang | 10:1 |
37 | Reka bentuk kemanusiaan | Peringatan tidak diikat tali pinggang keselamatan | ● |
38 | Tempat letak kereta bukanlah peringatan yang longgar | ● | |
39 | Peringatan pintu tidak tertutup | ● | |
40 | Kunci kawalan jauh | ● | |
41 | Kemasukan tanpa kunci | — | |
42 | Permulaan satu kunci | ● | |
43 | Lif kaca | Empat Pintu Elektrik | |
44 | Satu kunci mengangkat kaca | Satu butang jatuh | |
45 | Pengelap | Pengelap tulang | |
46 | Mod buka pintu belakang | Suis elektronik manual | |
47 | Kunci kanak-kanak | ● | |
48 | hiasan dalaman dan luaran | Borang pelarasan tempat duduk pemacu utama | Manual empat hala |
49 | Fungsi pelarasan sandaran kepala tempat duduk hadapan & belakang | ● | |
50 | Jenis pelarasan kerusi juruterbang bersama | Manual empat hala | |
51 | Tempat duduk berganda belakang | ● | |
52 | Fungsi lipatan tempat duduk belakang | ● | |
53 | Bahan penutup tempat duduk | kulit | |
54 | Tali pinggang keledar 3 mata untuk pemandu utama | ● | |
55 | Tali pinggang keledar 3 mata untuk penumpang | ● | |
56 | Tali pinggang keledar belakang | — | |
57 | Visor pemacu utama | ● | |
58 | Visor penumpang hadapan | ● | |
59 | Kotak simpanan pintu | ● | |
60 | Juruterbang bersama pemegang keselamatan | ● | |
61 | Pemegang keselamatan di belakang | ● | |
62 | Lampu siling dalaman hadapan | ● | |
63 | Lampu siling dalaman belakang | — | |
64 | Pelarasan manual cermin pandangan sisi | ● | |
65 | Anti silau mekanikal di dalam cermin pandang belakang | ● | |
66 | Ekor angin tetap | ● | |
67 | Rasuk anti-perlanggaran hadapan | — | |
68 | Kaca berlamina cermin depan depan | ● | |
69 | Pintu belakang | logam | |
70 | Konfigurasi berfungsi | Lampu gabungan hadapan | Halogen+Kanta |
71 | Pelarasan ketinggian lampu hadapan | — | |
72 | Fungsi kelajuan tinggi dan rendah | ● | |
73 | Peniup udara hangat (Nyahbeku) | ● | |
74 | Penyaman udara elektrik (Suam dan sejuk) | — | |
75 | Lampu siang hari | ● | |
76 | Lampu kabus belakang | — | |
77 | Lampu kabus depan | — | |
78 | Lampu belakang | ● | |
79 | Lampu brek tinggi | — | |
80 | Kuasa 12V | ● | |
81 | Meter LCD gabungan | ● | |
82 | Kunci kawalan pusat elektronik | ● | |
83 | Cermin pandang belakang bahagian luar menghidupkan lampu | ● | |
84 | Pemanjangan julat | — | |
85 | Sistem hiburan | Penceramah | 2 |
86 | Peranti bebas tangan Bluetooth | ● | |
87 | APPorang +kereta+kehidupan(Internet kereta) | — | |
88 | Skrin besar | 9 inci | |
89 | Radio | — | |
90 | Antena | Luaran | |
91 | Membalikkan imej | ● | |
92 | Port pengecasan USB | ● | |
93 | Alat aksesori | Arahan | ● |
94 | Buku kecil penyelenggaraan | — | |
95 | Jack | — | |
96 | 19#Sepana | — | |
97 | Tripod amaran | — | |
98 | Peranti cangkuk tunda hadapan | ● | |
99 | Lain-lain | Sirip jerung (hiasan) | ● |
100 | Rak Bagasi | ● | |
101 | tombol luar | Warna sama dengan body kereta | |
102 | Kotak simpanan panel instrumen | Tengah tersembunyi | |
103 | Bumpe depan | Peraturan H7 | |
Nota:●Standard ○Pilihan —tiada |
Kumpulan Jinpeng mengetuai kawasan pameran kenderaan tenaga baharu di Pameran Canton ke-134 dan melancarkan tempahan segeraPameran Canton ke-134 telah diadakan seperti yang dijadualkan pada 15 Oktober 2023. Jiangsu Jinpeng Group, Jinshun Import and Export Trading (Xuzhou) Co., Ltd. dijemput untuk menyertai pameran tersebut
Jinpeng 'Yike' akan mengambil dua anugerah utama iaitu 'Inovasi Teknologi' dan 'Jenama Pasaran' sebagai titik permulaan baharu.Ia akan memenuhi jangkaan dan pasti akan mencipta kecemerlangan yang lebih besar!
Pada masa hadapan, Jinpeng Automobile akan terus mengamalkan dan mendalami strategi eksport perdagangan asingnya, mempercepatkan pembangunan pasaran luar negara dengan kekuatan jenama yang kukuh dan pengurusan kualiti yang ketat, memberikan pengalaman perjalanan hijau yang lebih baik untuk orang ramai di seluruh dunia, dan menyumbang kepada pembangunan global kenderaan tenaga baharu di China mencipta kekuatan.