Kereta Elektrik Berkelajuan Tinggi G49
Jinpeng
Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
model: | G49 |
LxWxH(mm): | 5080×1605×1947 |
Struktur badan: | 2pintu 2tempat duduk |
Kelegaan tanah minimum (mm): | ≥150 |
Berat kerb (kg): | 1405 |
Jenis stereng: | Kemudi mekanikal |
Kelajuan maksimum (km/j): | ≤90 |
Keupayaan gred (%): | ≥20% |
Bateri: | 41.86KWj |
Motor, Pengawal (kw): | 35KW |
Julat setiap pengecasan (km): | ≥240 |
Masa pengecasan (h): | 8~12j |
Brek belakang: | Dram belakang cakera hadapan |
Tayar Depan/Belakang: | Depan165 R14/belakang175 R14 |
Tab Konfigurasi Model G40 | |||
HIDUP | Pengelasan | parameter | pagar |
1 | Parameter kenderaan | Panjang*lebar*tinggi(mm) | 5080×1605×1947 |
2 | Tapak roda(mm) | 3050 | |
3 | Trek roda depan/belakang(mm) | 1390/1345 | |
4 | Suspensi hadapan/belakang(mm) | 630/1400 | |
5 | Min.Kelegaan Tanah(beban penuh)(mm) | ≥150 | |
6 | Saiz bekas(mm) | 3135×1520×330 | |
7 | isipadu bekas(m³) | — | |
8 | Ketinggian permukaan bekas di atas tanah(mm) | — | |
9 | Jejari pusingan minimum(m) | ≤6.5 | |
10 | Sudut pendekatan(°) | ≥31 | |
11 | Sudut berlepas(°) | ≥18 | |
12 | Berat mengekang(kg) | 1405 | |
13 | Kapasiti orang(orang) | 2 | |
14 | Beban berkadar(kg) | 1165 | |
15 | Jumlah jisim(kg) | 2700 | |
16 | Jisim beban depan/belakang(kg) | — | |
17 | Kelajuan maksimum(km/j) | ≥80 | |
18 | 0-50km/j Masa pecutan(s) | ≤7 | |
19 | 50-80km/j Masa pecutan(s) | ≤7 | |
20 | Perbatuan sambungan pada kelajuan malar 60km/j(km) | 248 | |
21 | Perbatuan sambungan CLTC(km) | ≥240 | |
22 | Kebolehgredan maksimum(%) | ≥20 | |
23 | Borang pemanduan | Pemanduan belakang | |
24 | Sistem kuasa | Jenis motor | Penyegerakan magnet kekal |
25 | Kuasa berkadar (Kw) | 35 | |
26 | Kuasa maksimum | 70 | |
27 | maksimum | 230 | |
28 | Voltan(V) | 334.88 | |
29 | Kapasiti bateri(KWj) | 41.86 | |
30 | Jenis bateri | Litium Besi Fosfat | |
31 | 80% Masa Caj Semula pantas | 1 | |
32 | Masa Caj Semula Lebih Lambat | 12-13 | |
33 | Fungsi pemanasan bateri | ● | |
34 | Sistem pemulihan tenaga | ● | |
35 | Nisbah gandar belakang | 8.84 | |
36 | Mod penjimatan tenaga ECO | ● | |
37 | Struktur badan | Model badan | Badan tidak menanggung beban |
38 | Struktur badan | 2 pintu dan 2 tempat duduk | |
39 | Struktur penggantungan | Suspensi hadapan | Penggantungan bebas McPherson |
40 | Suspensi belakang | Gandar kamiran | |
41 | roda | Jenis tayar depan/belakang | 165 R14 LT 8PR 175 R14 LT 8PR |
42 | Jenis rim | Roda keluli | |
43 | Hubcap | — | |
44 | pusing | Jenis gear stereng | Rak dan pinion |
45 | Fungsi pelarasan ketinggian roda stereng | — | |
46 | Stereng biasa | ● | |
47 | Stereng dibantu kuasa | ● | |
48 | Tali stereng jenis boleh dilipat | ● | |
49 | Brek | Jenis brek depan/belakang | Cakera/Dram |
50 | Jenis brek letak kereta | Brek tangan | |
51 | Bantuan brek | Penggalak vakum | |
52 | ABS | ● | |
53 | Peralatan keselamatan | Beg udara sebelah pemandu | — |
54 | Beg Udara Penumpang | — | |
55 | Penggera tekanan tayar yang tidak normal | — | |
56 | bip kelajuan rendah | ● | |
57 | Ketinggian tali pinggang keledar hadapan boleh laras | — | |
58 | Tali pinggang keledar tiga mata hadapan | ● | |
59 | Tali pinggang keledar pemandu tidak diikat | ● | |
60 | Tali pinggang keledar penumpang tidak diikat | — | |
61 | Kunci pusat dalaman | ● | |
62 | Kunci pintu kawalan jauh | ● | |
63 | Kunci jauh | ● | |
64 | Kemasukan tanpa kunci | — | |
65 | Permulaan satu butang | — | |
66 | Peringatan pintu tidak ditutup | ● | |
67 | Naik taraf dalam talian OTA | — | |
68 | Konfigurasi asas | Parit lencongan | — |
69 | Skirt petak kargo | — | |
70 | Pelarasan manual cermin luaran | ● | |
71 | Pelarasan elektrik cermin luar | — | |
72 | Cermin luaran boleh lipat manual | ● | |
73 | Pengelap | Tulang | |
74 | Pemegang keselamatan penumpang | ● | |
75 | Bahan bekas | — | |
76 | Bekas bukaan belakang | — | |
77 | Bekas bukaan belakang | — | |
78 | Pedal pemecut elektronik | ● | |
79 | antara muka USB | ● | |
80 | Tingkap kuasa | ● | |
81 | Tetingkap satu klik ke bawah | ● | |
82 | Manual anti silau di dalam cermin spion | ● | |
83 | Pelindung matahari pemandu utama | ● | |
84 | Pelindung matahari penumpang | ● | |
85 | T-BOX | ● | |
86 | Pengecas Mudah Alih | — | |
87 | Seat | Borang pelarasan tempat duduk pemandu | Pelarasan manual empat hala |
88 | Pelarasan sandaran kepala tempat duduk pemandu | ● | |
89 | Borang pelarasan tempat duduk penumpang | Pelarasan manual empat hala | |
90 | Kain tempat duduk | mengait | |
91 | lampu | Lampu gabungan hadapan | halogen |
92 | Pelarasan ketinggian lampu hadapan | ● | |
93 | Lampu siang hari | — | |
94 | Lampu kabus belakang | ● | |
95 | Lampu kabus depan | — | |
96 | Reflektor retro belakang | ● | |
97 | Lampu undur | ● | |
98 | Lampu brek lekap tinggi | — | |
99 | Isyarat belok cermin pandang belakang | — | |
100 | Isyarat pusing sebelah | ● | |
101 | Lampu kubah kargo | — | |
102 | Multimedia | DAN LAIN-LAIN | Ketepikan Antara Muka |
103 | Perakam pemanduan terbina dalam | — | |
104 | Meter LCD gabungan | ● | |
105 | Penceramah | 2 | |
106 | Bebas tangan Bluetooth | — | |
107 | Internet Kenderaan | — | |
108 | Skrin besar | — | |
109 | Radio | ● | |
110 | Antena | Luaran | |
111 | video terbalik | — | |
112 | Radar terbalik | — | |
113 | penghawa dingin | ● | |
114 | Alatan kenderaan | Manual | ● |
115 | Jack | — | |
116 | 19#Sepana | — | |
117 | Tripod amaran | ● | |
118 | Jaket reflektif | ● | |
119 | Mengecas pistol | ● | |
Nota:●Standard ○Pilihan —tiada |
model: | G49 |
LxWxH(mm): | 5080×1605×1947 |
Struktur badan: | 2pintu 2tempat duduk |
Kelegaan tanah minimum (mm): | ≥150 |
Berat kerb (kg): | 1405 |
Jenis stereng: | Kemudi mekanikal |
Kelajuan maksimum (km/j): | ≤90 |
Keupayaan gred (%): | ≥20% |
Bateri: | 41.86KWj |
Motor, Pengawal (kw): | 35KW |
Julat setiap pengecasan (km): | ≥240 |
Masa pengecasan (h): | 8~12j |
Brek belakang: | Dram belakang cakera hadapan |
Tayar Depan/Belakang: | Depan165 R14/belakang175 R14 |
Tab Konfigurasi Model G40 | |||
HIDUP | Pengelasan | parameter | pagar |
1 | Parameter kenderaan | Panjang*lebar*tinggi(mm) | 5080×1605×1947 |
2 | Tapak roda(mm) | 3050 | |
3 | Trek roda depan/belakang(mm) | 1390/1345 | |
4 | Suspensi hadapan/belakang(mm) | 630/1400 | |
5 | Min.Kelegaan Tanah(beban penuh)(mm) | ≥150 | |
6 | Saiz bekas(mm) | 3135×1520×330 | |
7 | isipadu bekas(m³) | — | |
8 | Ketinggian permukaan bekas di atas tanah(mm) | — | |
9 | Jejari pusingan minimum(m) | ≤6.5 | |
10 | Sudut pendekatan(°) | ≥31 | |
11 | Sudut berlepas(°) | ≥18 | |
12 | Berat mengekang(kg) | 1405 | |
13 | Kapasiti orang(orang) | 2 | |
14 | Beban berkadar(kg) | 1165 | |
15 | Jumlah jisim(kg) | 2700 | |
16 | Jisim beban depan/belakang(kg) | — | |
17 | Kelajuan maksimum(km/j) | ≥80 | |
18 | 0-50km/j Masa pecutan(s) | ≤7 | |
19 | 50-80km/j Masa pecutan(s) | ≤7 | |
20 | Perbatuan sambungan pada kelajuan malar 60km/j(km) | 248 | |
21 | Perbatuan sambungan CLTC(km) | ≥240 | |
22 | Kebolehgredan maksimum(%) | ≥20 | |
23 | Borang pemanduan | Pemanduan belakang | |
24 | Sistem kuasa | Jenis motor | Penyegerakan magnet kekal |
25 | Kuasa berkadar (Kw) | 35 | |
26 | Kuasa maksimum | 70 | |
27 | maksimum | 230 | |
28 | Voltan(V) | 334.88 | |
29 | Kapasiti bateri(KWj) | 41.86 | |
30 | Jenis bateri | Litium Besi Fosfat | |
31 | 80% Masa Caj Semula pantas | 1 | |
32 | Masa Caj Semula Lebih Lambat | 12-13 | |
33 | Fungsi pemanasan bateri | ● | |
34 | Sistem pemulihan tenaga | ● | |
35 | Nisbah gandar belakang | 8.84 | |
36 | Mod penjimatan tenaga ECO | ● | |
37 | Struktur badan | Model badan | Badan tidak menanggung beban |
38 | Struktur badan | 2 pintu dan 2 tempat duduk | |
39 | Struktur penggantungan | Suspensi hadapan | Penggantungan bebas McPherson |
40 | Suspensi belakang | Gandar kamiran | |
41 | roda | Jenis tayar depan/belakang | 165 R14 LT 8PR 175 R14 LT 8PR |
42 | Jenis rim | Roda keluli | |
43 | Hubcap | — | |
44 | pusing | Jenis gear stereng | Rak dan pinion |
45 | Fungsi pelarasan ketinggian roda stereng | — | |
46 | Stereng biasa | ● | |
47 | Stereng dibantu kuasa | ● | |
48 | Tali stereng jenis boleh dilipat | ● | |
49 | Brek | Jenis brek depan/belakang | Cakera/Dram |
50 | Jenis brek letak kereta | Brek tangan | |
51 | Bantuan brek | Penggalak vakum | |
52 | ABS | ● | |
53 | Peralatan keselamatan | Beg udara sebelah pemandu | — |
54 | Beg Udara Penumpang | — | |
55 | Penggera tekanan tayar yang tidak normal | — | |
56 | bip kelajuan rendah | ● | |
57 | Ketinggian tali pinggang keledar hadapan boleh laras | — | |
58 | Tali pinggang keledar tiga mata hadapan | ● | |
59 | Tali pinggang keledar pemandu tidak diikat | ● | |
60 | Tali pinggang keledar penumpang tidak diikat | — | |
61 | Kunci pusat dalaman | ● | |
62 | Kunci pintu kawalan jauh | ● | |
63 | Kunci jauh | ● | |
64 | Kemasukan tanpa kunci | — | |
65 | Permulaan satu butang | — | |
66 | Peringatan pintu tidak ditutup | ● | |
67 | Naik taraf dalam talian OTA | — | |
68 | Konfigurasi asas | Parit lencongan | — |
69 | Skirt petak kargo | — | |
70 | Pelarasan manual cermin luaran | ● | |
71 | Pelarasan elektrik cermin luar | — | |
72 | Cermin luaran boleh lipat manual | ● | |
73 | Pengelap | Tulang | |
74 | Pemegang keselamatan penumpang | ● | |
75 | Bahan bekas | — | |
76 | Bekas bukaan belakang | — | |
77 | Bekas bukaan belakang | — | |
78 | Pedal pemecut elektronik | ● | |
79 | antara muka USB | ● | |
80 | Tingkap kuasa | ● | |
81 | Tetingkap satu klik ke bawah | ● | |
82 | Manual anti silau di dalam cermin spion | ● | |
83 | Pelindung matahari pemandu utama | ● | |
84 | Pelindung matahari penumpang | ● | |
85 | T-BOX | ● | |
86 | Pengecas Mudah Alih | — | |
87 | Seat | Borang pelarasan tempat duduk pemandu | Pelarasan manual empat hala |
88 | Pelarasan sandaran kepala tempat duduk pemandu | ● | |
89 | Borang pelarasan tempat duduk penumpang | Pelarasan manual empat hala | |
90 | Kain tempat duduk | mengait | |
91 | lampu | Lampu gabungan hadapan | halogen |
92 | Pelarasan ketinggian lampu hadapan | ● | |
93 | Lampu siang hari | — | |
94 | Lampu kabus belakang | ● | |
95 | Lampu kabus depan | — | |
96 | Reflektor retro belakang | ● | |
97 | Lampu undur | ● | |
98 | Lampu brek lekap tinggi | — | |
99 | Isyarat belok cermin pandang belakang | — | |
100 | Isyarat pusing sebelah | ● | |
101 | Lampu kubah kargo | — | |
102 | Multimedia | DAN LAIN-LAIN | Ketepikan Antara Muka |
103 | Perakam pemanduan terbina dalam | — | |
104 | Meter LCD gabungan | ● | |
105 | Penceramah | 2 | |
106 | Bebas tangan Bluetooth | — | |
107 | Internet Kenderaan | — | |
108 | Skrin besar | — | |
109 | Radio | ● | |
110 | Antena | Luaran | |
111 | video terbalik | — | |
112 | Radar terbalik | — | |
113 | penghawa dingin | ● | |
114 | Alatan kenderaan | Manual | ● |
115 | Jack | — | |
116 | 19#Sepana | — | |
117 | Tripod amaran | ● | |
118 | Jaket reflektif | ● | |
119 | Mengecas pistol | ● | |
Nota:●Standard ○Pilihan —tiada |
Kumpulan Jinpeng mengetuai kawasan pameran kenderaan tenaga baharu di Pameran Canton ke-134 dan melancarkan tempahan segeraPameran Canton ke-134 telah diadakan seperti yang dijadualkan pada 15 Oktober 2023. Jiangsu Jinpeng Group, Jinshun Import and Export Trading (Xuzhou) Co., Ltd. dijemput untuk menyertai pameran tersebut
Jinpeng 'Yike' akan mengambil dua anugerah utama iaitu 'Inovasi Teknologi' dan 'Jenama Pasaran' sebagai titik permulaan baharu.Ia akan memenuhi jangkaan dan pasti akan mencipta kecemerlangan yang lebih besar!
Pada masa hadapan, Jinpeng Automobile akan terus mengamalkan dan mendalami strategi eksport perdagangan asingnya, mempercepatkan pembangunan pasaran luar negara dengan kekuatan jenama yang kukuh dan pengurusan kualiti yang ketat, memberikan pengalaman perjalanan hijau yang lebih baik untuk orang ramai di seluruh dunia, dan menyumbang kepada pembangunan global kenderaan tenaga baharu di China mencipta kekuatan.